| · 西安 · 安康 · 宝鸡 · 汉中 · 商洛 · 铜川 · 渭南 · 咸阳 · 延安 · 榆林 · 杨凌 |
| 首班时间 | 始发地 | 始发站点 | 终到地 | 终到站点 | 发车时间 | 途经地 | 票价 |
| 09:20 | 西安 | 城东客运站 | 子长 | 子长汽车站 | 9:20,12:20,18:00 | 包茂高速、G210 | 144.00 |
| 14:00 | 西安 | 城东客运站 | 朱牛 | 无 | 14:00 | 包茂高速 | 69.00 |
| 8:35 | 西安 | 城东客运站 | 志丹 | 志丹汽车站 | 8:35,10:40,18:00 | 洛川、延安 | 139.00 |
| 15:30 | 西安 | 城东客运站 | 垣曲 | 垣曲汽车站 | 15:30 | 运城、闻喜 | 96.50 |
| 08:50 | 西安 | 城东客运站 | 永坪 | 永坪汽车站 | 8:50,18:00 | 铜川 | 117.00 |
| 09:15 | 西安 | 城东客运站 | 宜川 | 宜川汽车站 | 9:15,10:30,12:00,18:00 | 铜川 | 92.50 |
| 08:00 | 西安 | 城东客运站 | 壶口 | 壶口汽车站 | 08:00,13:20 | 包茂高速 | 107.50 |
| 08:00 | 西安 | 城东客运站 | 伊金霍洛旗 | 伊金霍洛旗汽车站 | 8:00,17:30 | 包茂高速 | 209.50 |
| 15:20 | 西安 | 城东客运站 | 羊泉 | 羊泉汽车站 | 15:20 | 铜川 | 72.00 |
| 8:50 | 西安 | 城东客运站 | 延川 | 延川汽车站 | 8:50,11:30,18:00 | 铜川 | 114.00 |
| 11:20 | 西安 | 城东客运站 | 延长 | 延长汽车站 | 11:20,18:00 | 铜川 | 119.00 |
| 07:30 | 西安 | 城东客运站 | 延安 | 延安汽车站 | 7:30-17:30 (每30分钟1班) | 西延高速 | 88.50 |
| 18:30 | 西安 | 城东客运站 | 乡宁 | 乡宁汽车站 | 18:30 | 河津 | 71.50 |
| 14:30 | 西安 | 城东客运站 | 下峪口 | 下峪口汽车站 | 14:30--16:30 | 京昆高速 | 68.00 |
| 08:30 | 西安 | 城东客运站 | 吴起 | 吴起汽车站 | 8:30,10:10,12:40,18:00 | 包茂高速 | 156.50 |
| 08:30 | 西安 | 城东客运站 | 渭南 | 渭南汽车站 | 08:30--18:30 (每15分钟1班) | 连霍高速 | 19.00 |
| 10:50 | 西安 | 城东客运站 | 王窑 | 无 | 10:50--15:00 | 包茂高速 | 99.50 |
| 10:30 | 西安 | 城东客运站 | 瓦房口 | 无 | 10:30--13:00 | 蓝田 | 36.50 |
| 07:25 | 西安 | 城东客运站 | 潼关 | 潼关汽车站 | 7:25-19:15(每15分钟1班) | 连霍高速 | 41.00 |
| 15:10 | 西安 | 城东客运站 | 零公里(潼关) | 无 | 15:10 | 渭南 | 42.00 |
| 11:00 | 西安 | 城东客运站 | 瑞安 | 无 | 11:00 | 杭州、洛阳 | 400.00 |
| 12:30 | 西安 | 城东客运站 | 永丰(蒲城) | 无 | 12:30 | 蒲城 | 36.50 |
| 13:20 | 西安 | 城东客运站 | 龙山(蒲城) | 无 | 13:20 | 蒲城 | 41.50 |
| 10:50 | 西安 | 城东客运站 | 黎起(蒲城) | 无 | 10:50 | 蒲城 | 37.50 |
| 11:40 | 西安 | 城东客运站 | 东陈电厂 | 无 | 11:40--18:00 | 蒲城 | 37.50 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/78 25条记录/页 第1页,共78页,转到 |